帕金斯發電機組
產品概要:
帕金斯發電機組創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯被美國克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發動機市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領一部分市場份額,在發電機組市場上取得了令人矚目的成就。 產品規格全,品種多;結構較緊湊 ;性能穩定可靠;一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉;達到歐三環保排放標準,廢氣排放污染低
帕金斯發電機組創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯被美國克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發動機市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領一部分市場份額,在發電機組市場上取得了令人矚目的成就。 產品規格全,品種多;結構較緊湊 ;性能穩定可靠;一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉;達到歐三環保排放標準,廢氣排放污染低
訂購熱線:1860-611-8800
英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司是發動機制造商之一,創立于1932年,年產量近40萬臺發動機。1998年,帕金斯被美國克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發動機市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,并迅速占領一部分市場份額,在發電機組市場上取得了令人矚目的成就。
帕金斯柴油發電機組具有如下特點:
●產品規格全,品種多
●結構較緊湊
●性能穩定可靠
●一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉
●達到歐三環保排放標準,廢氣排放污染低
帕金斯柴油發電機組技術參數
型號 | 50Hz,400/230V,COS=0.8, 3相4線 |
柴油機參數 1500轉/分 1500rpm | 主用滿載燃油耗l/hr | 機組外形尺寸和重量 | ||||
柴油機型號 | 最大輸出 | 氣缸數量 | ||||||
功率輸出 | 機組尺寸mm | 重量Kg | ||||||
主用kW | 備用kW | L×W×H | Weight | |||||
DK10GFP | 10 | 11 | 403C-15G | 13.5 | 3 | 3.7 | 1320×552×1258 | 396 |
DK13.2GFP | 13.2 | 14.4 | 404C-22G1 | 18 | 4 | 4.5 | 1320×552×1258 | 456 |
DK16GFP | 16 | 17.6 | 404C-22G2 | 20.6 | 4 | 5.4 | 1320×552×1258 | 469 |
DK24GFP | 24 | 26.4 | 1103A-33G1 | 31 | 3 | 6.9 | 1770×714×1368 | 790 |
DK32GFP | 32 | 35.2 | 1103A-33TG1 | 46.4 | 3 | 9.4 | 2149×752×1366 | 870 |
DK36GFP | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 46.4 | 3 | 10.6 | 2149×752×1366 | 890 |
DK48GFP | 48 | 52 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 3 | 13.8 | 2149×752×1366 | 940 |
DK64GFP | 64 | 70.4 | 1104A-44TG2 | 80.7 | 4 | 18 | 2149×752×1366 | 990 |
DK72GFP | 72 | 80 | 1006TG1A | 96 | 6 | 21.2 | 2481×746×1435 | 1240 |
DK80GFP | 80 | 88 | 1006TG2A | 105 | 6 | 23.8 | 2481×746×1435 | 1203 |
DK120GFP | 120 | 132 | 1006TAG2 | 151 | 6 | 31.2 | 2675×900×1564 | 1515 |
DK128GFP | 128 | 140 | 1306-E87T215 | 160 | 6 | 37.5 | 2675×900×1564 | 1515 |
DK160GFP | 160 | 176 | 1306-E87TA300 | 205 | 6 | 42.7 | 2953×1003×1717 | 2015 |
DK184GFP | 184 | 200 | 1306-E87TA300 | 224 | 6 | 48.5 | 2953×1003×1717 | 2100 |
DK200GFP | 200 | 220 | 1306-E87TA330 | 246 | 6 | 54.6 | 2953×1003×1717 | 2215 |
DK240GFP | 240 | 280 | 2306C-E14TAG1A | 313 | 6 | 63.8 | 3601×1110×2065 | 3160 |
DK280GFP | 280 | 320 | 2306C-E14TAG2 | 353 | 6 | 75.2 | 3601×1110×2065 | 3300 |
DK320GFP | 320 | 352 | 2306C-E14TAG3 | 396 | 6 | 85.2 | 3601×1110×2065 | 3300 |
DK360GFP | 360 | 400 | 2806C-E16TAG1 | 445 | 6 | 95.8 | 3828×1200×2175 | 3750 |
DK400GFP | 400 | 440 | 2806C-E16TAG2 | 483 | 6 | 106.1 | 3828×1200×2175 | 3760 |
DK440GFP | 440 | 508 | 2806C-E18TAG1 | 561 | 6 | 106.2 | 4111×1536×2304 | 4727 |
DK480GFP | 480 | 528 | 2806C-E18TAG2 | 607 | 6 | 116.3 | 4111×1536×2304 | 4727 |
DK508GFP | 508 | 560 | 2806C-E18TAG2 | 607 | 6 | 124.9 | 4111×1536×2304 | 4800 |
DK584GFP | 584 | 640 | 4006-23TA62A | 711 | 6 | 150 | 4280×1912×2277 | 6059 |
DK640GFP | 640 | 720 | 4006-23TA63A | 786 | 6 | 163 | 4280×1912×2277 | 6259 |
DK728GFP | 728 | 800 | 4008TAG1A | 877 | 8 | 195 | 4790×2036×2235 | 7144 |
DK800GFP | 800 | 880 | 4008TAG2A | 985 | 8 | 215 | 4790×2036×2235 | 7334 |
DK1000GFP | 1000 | 1100 | 4012TWG2 | 1207 | 12 | 264 | 4830×2040×2230 | 9154 |
DK1200GFP | 1200 | 1320 | 4012TAG2A | 1422 | 12 | 305 | 5185×2070×2550 | 10188 |
DK1360GFP | 1360 | 1500 | 4016TWG2 | 1612 | 16 | 359 | 5185×2070×2550 | 14470 |
DK1400GFP | 1400 | 1540 | 4016TAG | 1649 | 16 | 362 | 5725×2300×3020 | 15500 |
DK1460GFP | 1460 | 1600 | 4016TAG1A | 1741 | 16 | 384 | 5725×2300×3020 | 15500 |
DK1600GFP | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 1937 | 16 | 423 | 5725×2300×3020 | 15500 |
DK1640GFP | 1640 | 1804 | 4016TAG2A | 1987 | 16 | 432.8 | 5725×2300×3020 | 15500 |
產品中心
Product Center


聯系我們

咨詢手機:18606118800
銷售熱線:0523-82093968
郵箱:18606118800@163.com
推薦資訊 BANKING NEWS
- 2019-12-24 發電機組中空氣濾清器的結構與保
- 2019-12-24 發電機組中輸油泵的作用與結構
- 2019-12-24 發電機組調溫器的工作原理
- 2019-12-16 江蘇道康應急電源為莘莘學子保駕
- 2019-12-16 區創建文明單位工作組來我司考察
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作