康明斯發電機組
產品概要:
康明斯柴油發電機組在全世界范圍內康明斯擁有40多家工廠,每天生產1600多臺。在全球130多個國家和地區擁有45000多家授權代理商和經銷商?得魉共粌H在競爭中滿足了世界范圍嚴格的技術要求,同時致力于滿足客戶的具體使用要求而生產。研發投入使康明斯能夠在同行業中居于地位,達到嚴格的環保排放標準?得魉沟陌l動機產品滿足世界上嚴格的排放標準。
康明斯柴油發電機組在全世界范圍內康明斯擁有40多家工廠,每天生產1600多臺。在全球130多個國家和地區擁有45000多家授權代理商和經銷商?得魉共粌H在競爭中滿足了世界范圍嚴格的技術要求,同時致力于滿足客戶的具體使用要求而生產。研發投入使康明斯能夠在同行業中居于地位,達到嚴格的環保排放標準?得魉沟陌l動機產品滿足世界上嚴格的排放標準。
訂購熱線:1860-611-8800
康明斯柴油發電機組在全世界范圍內康明斯擁有40多家工廠,每天生產1600多臺。在全球130多個國家和地區擁有45000多家授權代理商和經銷商。
康明斯的獨特優勢在于對柴油發動機的大批量專業生產,及在未來技術上的研究,包括:電子控制燃油噴射系統,先進的渦輪增壓系統,非金屬部件集團成和代用燃料發動機領域。
康明斯不僅在競爭中滿足了世界范圍嚴格的技術要求,同時致力于滿足客戶的具體使用要求而生產。研發投入使康明斯能夠在同行業中居于地位,達到嚴格的環保排放標準?得魉沟陌l動機產品滿足世界上嚴格的排放標準。
康明斯柴油機具有如下特點:
●采用PT泵技術 ●油耗低 ●性能穩定可靠 ●維護簡單方便 ●使用壽命長,排風低 ●排放滿足歐三標準
康明斯柴油發電機組技術參數
康明斯發電機組 (50HZ,1500 RPM) | ||||||||||
機組型號 | 機組功率 | 發動機型號 | 發動機功率 | 氣缸數 | 缸徑*行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (g/kw.h) |
外形尺寸 (L*W*H)(mm) |
機組重量 (kg) |
|
KW | KVA | 康明斯 | KW | |||||||
DK20GFC | 20 | 25 | 4B3.9-G2 | 27 | 4.L | 102/120 | 3.9 | ≤215 | 1820*760*1280 | 876 |
DK30GFC | 30 | 38 | 4BT3.9-G2 | 40 | 4.L | 102/120 | 3.9 | ≤215 | 1820*760*1400 | 893 |
DK40GFC | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4.L | 102/120 | 3.9 | ≤215 | 2000*760*1450 | 930 |
DK50GFC | 50 | 62 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4.L | 102/120 | 3.9 | ≤215 | 2000*760*1300 | 930 |
DK75GFC | 75 | 94 | 6BT5.9-G | 102 | 6.L | 102/120 | 5.9 | ≤215 | 2230*830*1490 | 1450 |
DK90GFC | 90 | 112 | 6BT5.9-G | 102 | 6.L | 102/120 | 5.9 | ≤215 | 2230*830*1490 | 1450 |
DK100GFC | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 6.L | 102/120 | 5.9 | ≤220 | 2300*850*1520 | 1500 |
DK120GFC | 120 | 140 | 6BTAA5.9-G2 | 132 | 6.L | 102/120 | 5.9 | ≤220 | 2300*850*1520 | 1500 |
DK150GFC | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6.L | 114/135 | 8.3 | ≤210 | 2480*880*1650 | 1850 |
DK160GFC | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6.L | 114/135 | 8.3 | ≤210 | 2480*880*1650 | 1850 |
DK180GFC | 180 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | 243 | 6.L | 114/135 | 8.9 | ≤210 | 2540*980*1650 | 2200 |
DK200GFC | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 243 | 6.L | 114/135 | 8.9 | ≤199 | 2540*980*1670 | 2200 |
DK250GFC | 250 | 312 | NTA855-G1A | 291 | 6.L | 140/152 | 14 | ≤210 | 3300*1150*1700 | 2600 |
DK300GFC | 300 | 375 | NTA855-G2A | 343 | 6.L | 140/152 | 14 | ≤210 | 3300*1150*1700 | 2900 |
DK320GFC | 320 | 400 | NTAA855-G7A | 377 | 6.L | 140/152 | 14 | ≤210 | 3330*1150*1700 | 3000 |
DK360GFC | 360 | 450 | KTA19-G3 | 448 | 6.L | 159/159 | 19 | ≤210 | 3400*1258*2050 | 3400 |
DK400GFC | 400 | 500 | KTA19-G4 | 503 | 6.L | 159/159 | 19 | ≤210 | 3400*1258*2050 | 4600 |
DK500GFC | 500 | 625 | KTAA19-G6A | 610 | 6.L | 159/159 | 19 | ≤210 | 3650*1638*2050 | 5000 |
DK600GFC | 600 | 750 | KTA38-G2 | 731 | 12.L | 159/159 | 38 | ≤210 | 4500*2060*2430 | 6850 |
DK720GFC | 720 | 900 | KTA38-G2A | 895 | 12.L | 159/159 | 38 | ≤215 | 4500*2060*2430 | 7800 |
DK800GFC-1 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 895 | 12.L | 159/159 | 38 | ≤215 | 4500*2060*2430 | 8000 |
DK800GFC-2 | 800 | 1000 | KTA38-G5 | 970 | 12.L | 159/159 | 38 | ≤215 | 4800*2060*2430 | 8600 |
DK900GFC | 900 | 1125 | KTAA38-G9A | 1195 | 12.L | 159/159 | 38 | ≤215 | 5000*2200*2430 | 9000 |
DK1000GFC-1 | 1000 | 1250 | KTAA38-G9A | 1195 | 12.L | 159/159 | 38 | ≤215 | 5000*2200*2430 | 9000 |
DK1000GFC-2 | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | 1227 | 16.V | 159/159 | 50 | ≤215 | 5000*2200*2530 | 10000 |
DK1200GFC | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 1429 | 16.V | 159/159 | 50 | ≤215 | 5000*2200*2530 | 10500 |
產品中心
Product Center


聯系我們

咨詢手機:18606118800
銷售熱線:0523-82093968
郵箱:18606118800@163.com
推薦資訊 BANKING NEWS
- 2019-12-24 發電機組中空氣濾清器的結構與保
- 2019-12-24 發電機組中輸油泵的作用與結構
- 2019-12-24 發電機組調溫器的工作原理
- 2019-12-16 江蘇道康應急電源為莘莘學子保駕
- 2019-12-16 區創建文明單位工作組來我司考察
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作
- 2019-12-16 區委書記蒞臨道康公司指導工作